奖惩资助
首页 > 奖惩资助 > 正文
奖惩资助
2012年全国大学生英语竞赛必赢76net线路官网赛区初赛获奖名单(C类)
学工办 发表于: 2012-04-23 16:20  点击:


序号 考号 分数 所在学院 姓名 奖项
1 2201060155 129 必赢76net线路官网 徐宁 一等
2 2201090250 126.5 必赢76net线路官网 刘泽洋 一等
3 2201160455 119 必赢76net线路官网 杨弋 一等
4 2201180520 117 必赢76net线路官网 廉志勇 二等
5 2201060178 113 必赢76net线路官网 赵文卓 二等
6 2201200592 112 必赢76net线路官网 杨苏伊 二等
7 2201140395 111 必赢76net线路官网 申倩文 三等
8 2201220632 110 必赢76net线路官网 徐萌萌 三等
9 2201220656 109 必赢76net线路官网 张云骢 三等
10 2201310905 108 必赢76net线路官网 付光美 三等
11 2201310904 108 必赢76net线路官网 田蕾群 三等
12 2201220633 107 必赢76net线路官网 姜婷凤 三等

关于菁园网站 | 发文统计 | 联系我们 | 网站管理

技术维护:必赢76net线路官网必赢76net线路官网学生工作办公室 电话:0431-85166007

自2012年3月16日起,本网站网站访问次数